龍門式火焰等離子切割機
武漢等離子龍門數控切割機廠家專注各種龍門數控等離子切割機,龍門等離子切割機,龍門式數控火焰切割機,數控火焰等離子切割機廠家,數十年經驗,龍門等離子數控切割機廠家用心做好設備!本機型是一種高效率、節約能源的重型龍門數控切割設備,適用于各種厚度的碳鋼、不銹鋼及有色金屬板材的精密切割下料,提高板材利用率,省時省料省人工。在風機、石化設備、汽車配件、發電設備、建筑機械、鋼材加工、茶葉機械等行業等到廣泛使用。
凡購買我公司產品,我公司派上門安裝調試,培訓操作人員。你不會CAD繪圖,不會排料,沒有圖紙都沒關系,我們的工作人員都會手把手的教你。確保你能熟練使用。如果遇到復雜的排料,我們還可提供網上遠程服務。確保你沒有后顧之憂。
設備結構:
橫梁:采用鋼板與矩形管對焊結構,經熱處理消除應力,具有剛性好、不變形、精度高、自重輕、慣量小的特點。
縱向驅動架(端架):兩端裝有水平導向輪,可調整驅動架底部偏心輪對導軌的壓緊程度,是整機在運動中保持穩定的導向。
縱、橫向驅動:均采用精密齒輪(7級精度)傳動。橫向導軌采用進口的直線導軌,縱向導軌是精密加工的特制鋼軌;設備采用雙邊驅動,驅動系統采用進口伺服電機和驅動技術,使整機運行更平穩,速度變速范圍寬,加速時間短;傳動部分采用精密行星齒輪減速器,保證了切割機的運行平穩,精度高,且經久耐用。
傳動鋼帶:高強度彈性扁鋼帶用于拖動從動割炬移動體,實現同向切割。
數控系統:簡單易用的自動編程系統,使數控編程不再復雜,輕而易舉。
設備整機定位精度、重復精度:符合并高于JB/T 5102-1999標準;
切割質量及尺寸精度:火焰切割---符合JB/T 10045.3--1999標準;等離子切割---符合JB/T 10045.4--1999標準。
產品參數:
技術指標 | ||
★ | 有效切割寬度 | 軌距長度-800 |
★ | 有效切割長度 | 軌道-2000 |
★ | 火焰切割材料 | 碳鋼 |
★ | 火焰切割厚度 | 碳鋼:6≤邊緣切割≤150 |
★ | 火焰穿孔切割厚度(單割炬) | [數控]≤80mm |
★ | 火焰切割速度 | 50-750mm/min |
★ | 整機運行速度 | 50-3500mm/min |
★ | 割炬升降距離 | ≤200mm |
★ | 整機精度標準 | 符合JB/T5102-1999 |
★ | 整機劃線精度誤差 | ±0.5mm |
★ | 整機綜合精度 | |
★ | 速度誤差 | ±5% |
★ | 切割粗糙度 | 目測:粗糙度12.5 |
工作條件 | ||
★ | 環境溫度 | -10℃~+40℃ |
★ | 相對濕度 | ≤95%無冷凝 |
★ | 周邊環境 | 通風,無較大沖擊 |
★ | 電源電壓 | 220V/3×380V±10V |
★ | 電源頻率 | 50Hz |
★ | 輸入功率(本機部分) | 3-5KW |
★ | 火焰切割氣體(在提貨前需確定) | 氧氣+乙炔或氧氣+丙烷 |
★ | 氧氣入口壓力 | 0.8-1.0MPa |
★ | 燃氣入口壓力 | 0.04~0.06MPa 0.08~0.1MPa |
★ | 氧氣純度 | 99.6%以上 |
產品配置:
參數/型號 | YCLM-4000-40140 | YCLM-5000-50140 | YCLM-6000-60140 |
軌距(mm) | 4000 | 5000 | 6000 |
有效切割寬度(mm) | 3200(單割炬時) | 4200(單割炬時) | 5200(單割炬時) |
軌長(mm) | 14000 | ||
有效切割長度(mm) | 12000 | ||
火焰割炬數(組) | 標配:1(可選配) | ||
切割厚度(mm) | 1組:8-200 2組8-150 3組:8-100 | ||
切割速度 | 火焰:100-750(mm/min) | ||
控制系統 | 北京斯達峰或上海交大 | ||
驅動系統 | 日本松下伺服電機及驅動器 | ||
減速器 | 德國進口 | ||
驅動方式 | 雙邊驅動(雙邊交流伺服電機、齒輪、齒條轉動) | ||
調高方式 | 機械式調高 | ||
點火方式 | 自動點火裝置 | ||
套料軟件 | SmartNest 或澳大利亞FastCAM專家版 | ||
氣體介質 | 氧氣/乙炔[丙烷] | 氧氣/乙炔[丙烷] | 氧氣/乙炔[丙烷] |
增 配 項 目 | |||
軌距 | 可根據客戶需求選配 | ||
軌長 | 可根據客戶需求選配 | ||
等離子電源 | 可根據客戶需求選配(國產或進口) | ||
弧壓自動調高 | 可根據客戶需求選配(國產或進口) |
產品圖片: