等離子相貫線切割機
發(fā)布時間:2023-03-09 21:47:46型號規(guī)格
規(guī)格型號:YC-XGX,適用管徑分別為Φ40-426/Φ60-630/Φ60-830/Φ168-1020/Φ219-1220mm;
切割工藝:可選□火焰 □等離子 □火焰、等離子
控制軸數(shù):可選□三軸 □五軸 □六軸
設(shè)備配置:
名稱及詳細配置 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
YC-XGX系列管道數(shù)控相貫線切割機(標準型) | |||
卡盤驅(qū)動主機 | 套 | 1 | 卡盤夾緊管端,松下伺服驅(qū)動360°無限回轉(zhuǎn) |
移動式切割臺車 | 套 | 1 | 伺服電機驅(qū)動沿軌道軸向行走,滿足定長切割進度要求,切割橫臂可根據(jù)管徑大小自動升降定位,切割橫臂端部安裝有精密型鋁合金四連桿機構(gòu),實現(xiàn)聯(lián)動切割 |
工業(yè)電腦及套料軟件 | 套 | 1 | 采用上海交大套料軟件;可進行管道定長切割、坡口、各種直交/斜交相貫線切割開孔、蝦米節(jié)切割等,內(nèi)置各種切割形狀圖庫可選,或可通過U盤導入切割圖形 |
伺服驅(qū)動系統(tǒng) | 套 | 5 | 日本松下,實現(xiàn)多軸動作聯(lián)動驅(qū)動 |
重型精密剛性底座 | 套 | 1 | 確保極高的行走精度又滿足整體的設(shè)備剛性,對安裝基礎(chǔ)要求較低,相對調(diào)平后膨脹螺栓固定即可 |
交叉式管道支撐架 | 套 | 2/3 | 滿足不同管徑的管材支撐,承載能力5T/臺 6米主機標配2臺,12米主機標配3臺 |
切割系統(tǒng) | 套 | 1 | 火焰切割系統(tǒng)或等離子切割 等離子電源可選美國海寶或國產(chǎn)品牌 |
相貫線脈沖式濾筒除塵器 (選配) | 套 | 1 | 5.5KW,處理氣量5000-7000m3/h,濾芯數(shù)量9只 濾筒具有脈沖在線自動清灰功能 |
空壓機及儲氣罐(選配) | 套 | 1 | 排氣量1.0m3以上,壓力0.6MPa以上 |
卡盤氣動夾緊系統(tǒng)(選配) | 套 | 1 | 采用氣動驅(qū)動卡盤卡爪伸縮,實現(xiàn)管子的夾緊和松開控制 |
主要參數(shù)
編號 | 項 目 | 參 數(shù) | ||||
1 | 設(shè)備型號 | YC-XGX | ||||
切割管徑 | Φ50-426 | Φ60-630 | Φ60-830 | Φ159-1020 | Φ219-1220 | |
2 | 切割方式 | 火焰/等離子 | ||||
3 | 有效切割工件長度 | 6000.0/12000.0 mm | ||||
4 | 切割速度 | 10~2000mm/min | ||||
5 | 移動速度 | 10~6000 mm/min | ||||
6 | 割炬軸向擺動角度 | β=±45°(60°) | ||||
7 | 割炬徑向擺動角度 | α=±45°(60°) | ||||
8 | 切割精度 | 角度≦1°,長度≦±1mm | ||||
9 | 卡盤夾緊裝置 | 手動扳手1套 或選配氣動夾緊裝置 | ||||
10 |
控制軸數(shù) | 工件回轉(zhuǎn)(A) | ||||
割炬左右移動(X) | ||||||
割炬左右擺動(U) | ||||||
割炬徑向擺動(V) | ||||||
割炬上下移動(Z) | ||||||
仿形檢測(Z2) |
產(chǎn)品標簽:圓管相貫線切割機、數(shù)控等離子相貫線切割機、數(shù)控相貫線切割機、鋼管相貫線切割機、數(shù)控管道相貫線切割機、管桁架相貫線切割機、等離子相貫線切割機;找數(shù)控相貫線切割機廠家、數(shù)控管子相貫線切割機多少錢、數(shù)控相貫線切割機價格報價:189 8629 0037